发布时间:2021-05-20作者: 森雨环保 来源:www.pe630.com
工程名称 | 大沥镇伯奇学校建设工程 |
工程地点 | 佛山市南海区大沥镇 |
建设单位 | 佛山市南海区大沥镇教育局 |
设计单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |
编制人 | 李云燕 |
校对人 | 梁捷 |
审定人 | 戴国华 |
编制日期 | 2019年6月 |
层号及 岩土层名称 |
1素填土 | 2-1粉质黏土 | 2-1-1粉质黏土 | 2- 2淤泥质土 | 2-3细中砂 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
渗透系数(m/d) | 2.0 | 0.1 | 0.15 | 0.01 | 8.0 | |
层号及 岩土层名称 |
2-3-1细中砂 | 3-2残积黏土 | 4-1强风化角砾状灰岩 | 4-2强风化炭质灰岩 | |
渗透系数(m/d) | 6.0 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | |
层号及 岩土层名称 |
5-1中风化角砾状灰岩 | 5-2中风化粉砂质泥岩 | 6-1微风化角砾状灰岩 | 6-2微风化炭质灰岩 | |
渗透系数(m/d) | 0.35 | 0.4 | 0.3 | 0.25 |
下垫面类型 | 编号 | 面积(m2) | 综合雨量径流系数取值 |
A | B | ||
硬质屋顶 | 1 | 0 | 0.9 |
绿化屋顶 | 2 | 0 | 0.35 |
绿化/地下室顶板绿化(覆土>500mm) | 3.1 | 653.19 | 0.15 |
地下室顶板绿化(覆土≤500mm) | 3.2 | 0 | 0.35 |
透水铺装 | 4 | 2106.05 | 0.3 |
硬质铺装 | 5 | 1314.76 | 0.9 |
水面 | 6 | 0 | 1 |
合计 | 4074 | ||
径流系数 | (A1*B1+A2*B2+A3*B3+A4*B4+A5*B5+A6*B6/(A1+A2+A3+A4+A5+A6)= | ||
0.46 |
下垫面类型 | 编号 | 面积(m2) | 综合雨量径流系数取值 |
A | B | ||
硬质屋顶 | 1 | 0 | 0.9 |
绿化屋顶 | 2 | 0 | 0.35 |
绿化/地下室顶板绿化(覆土>500mm) | 3.1 | 598.83 | 0.15 |
地下室顶板绿化(覆土≤500mm) | 3.2 | 0 | 0.35 |
透水铺装 | 4 | 0 | 0.3 |
硬质铺装 | 5 | 1201.17 | 0.9 |
水面 | 6 | 0 | 1 |
合计 | 1800 | ||
径流系数 | (A1*B1+A2*B2+A3*B3+A4*B4+A5*B5+A6*B6/(A1+A2+A3+A4+A5+A6)= | ||
0.65 |
下垫面类型 | 编号 | 面积(m2) | 综合雨量径流系数取值 |
A | B | ||
硬质屋顶 | 1 | 0 | 0.9 |
绿化屋顶 | 2 | 0 | 0.35 |
绿化/地下室顶板绿化(覆土>500mm) | 3.1 | 11393.29 | 0.15 |
地下室顶板绿化(覆土≤500mm) | 3.2 | 0 | 0.35 |
透水铺装 | 4 | 2104.55 | 0.3 |
硬质铺装 | 5 | 12981.16 | 0.9 |
水面 | 6 | 0 | 1 |
合计 | 26479 | ||
径流系数 | (A1*B1+A2*B2+A3*B3+A4*B4+A5*B5+A6*B6/(A1+A2+A3+A4+A5+A6)= | ||
0.53 |
下垫面类型 | 编号 | 面积(m2) | 综合雨量径流系数取值 |
A | B | ||
硬质屋顶 | 1 | 1984.52 | 0.9 |
绿化屋顶 | 2 | 0 | 0.35 |
绿化/地下室顶板绿化(覆土>500mm) | 3.1 | 1756.44 | 0.15 |
地下室顶板绿化(覆土≤500mm) | 3.2 | 0 | 0.35 |
透水铺装 | 4 | 0 | 0.3 |
硬质铺装 | 5 | 4588.04 | 0.9 |
水面 | 6 | 0 | 1 |
合计 | 8329 | ||
径流系数 | (A1*B1+A2*B2+A3*B3+A4*B4+A5*B5+A6*B6/(A1+A2+A3+A4+A5+A6)= | ||
0.74 |
下垫面类型 | 编号 | 面积(m2) | 综合雨量径流系数取值 |
A | B | ||
硬质屋顶 | 1 | 1167.98 | 0.9 |
绿化屋顶 | 2 | 1718.31 | 0.35 |
绿化/地下室顶板绿化(覆土>500mm) | 3.1 | 791.68 | 0.15 |
地下室顶板绿化(覆土≤500mm) | 3.2 | 0 | 0.35 |
透水铺装 | 4 | 336.14 | 0.3 |
硬质铺装 | 5 | 1009.61 | 0.9 |
水面 | 6 | 296.28 | 1 |
合计 | 5320 | ||
径流系数 | (A1*B1+A2*B2+A3*B3+A4*B4+A5*B5+A6*B6/(A1+A2+A3+A4+A5+A6)= | ||
0.62 |
下垫面类型 | 编号 | 面积(m2) | 综合雨量径流系数取值 |
A | B | ||
硬质屋顶 | 1 | 840.68 | 0.9 |
绿化屋顶 | 2 | 2787.01 | 0.35 |
绿化/地下室顶板绿化(覆土>500mm) | 3.1 | 2282.80 | 0.15 |
地下室顶板绿化(覆土≤500mm) | 3.2 | 0 | 0.35 |
透水铺装 | 4 | 0 | 0.3 |
硬质铺装 | 5 | 3819.51 | 0.9 |
水面 | 6 | 0 | 1 |
合计 | 9730 | ||
径流系数 | (A1*B1+A2*B2+A3*B3+A4*B4+A5*B5+A6*B6/(A1+A2+A3+A4+A5+A6)= | ||
0.57 |
下垫面类型 | 编号 | 面积(m2) | 综合雨量径流系数取值 |
A | B | ||
硬质屋顶 | 1 | 0 | 0.9 |
绿化屋顶 | 2 | 0 | 0.35 |
绿化/地下室顶板绿化(覆土>500mm) | 3.1 | 0 | 0.15 |
地下室顶板绿化(覆土≤500mm) | 3.2 | 0 | 0.35 |
透水铺装 | 4 | 198.37 | 0.3 |
硬质铺装 | 5 | 2886.63 | 0.9 |
水面 | 6 | 0 | 1 |
合计 | 3085 | ||
径流系数 | (A1*B1+A2*B2+A3*B3+A4*B4+A5*B5+A6*B6/(A1+A2+A3+A4+A5+A6)= | ||
0.86 |
总面积 (㎡) |
径流系数 | 年径流总控制率(%) | 设计降雨量(mm) |
需要调蓄容量 (m³) |
a | c | d | e | =10*a*c*e/10000 |
4074 | 0.46 | 70% | 26.7 | 50.04 |
总面积 (㎡) |
径流系数 | 年径流总控制率(%) | 设计降雨量(mm) |
需要调蓄容量 (m³) |
a | c | d | e | =10*a*c*e/10000 |
1800 | 0.65 | 70% | 26.7 | 31.24 |
总面积 (㎡) |
径流系数 | 年径流总控制率(%) | 设计降雨量(mm) |
需要调蓄容量 (m³) |
a | c | d | e | =10*a*c*e/10000 |
26479 | 0.53 | 70% | 26.7 | 374.70 |
总面积 (㎡) |
径流系数 | 年径流总控制率(%) | 设计降雨量(mm) |
需要调蓄容量 (m³) |
a | c | d | e | =10*a*c*e/10000 |
8329 | 0.74 | 70% | 26.7 | 164.56 |
总面积 (㎡) |
径流系数 | 年径流总控制率(%) | 设计降雨量(mm) |
需要调蓄容量 (m³) |
a | c | d | e | =10*a*c*e/10000 |
5320 | 0.62 | 70% | 26.7 | 88.07 |
总面积 (㎡) |
径流系数 | 年径流总控制率(%) | 设计降雨量(mm) |
需要调蓄容量 (m³) |
a | c | d | e | =10*a*c*e/10000 |
9730 | 0.57 | 70% | 26.7 | 148.08 |
总面积 (㎡) |
径流系数 | 年径流总控制率(%) | 设计降雨量(mm) |
需要调蓄容量 (m³) |
a | c | d | e | =10*a*c*e/10000 |
3085 | 0.86 | 70% | 26.7 | 70.84 |
总面积 (㎡) |
径流系数 | 年径流总控制率(%) | 设计降雨量(mm) |
需要调蓄容量 (m³) |
a | c | d | e | =10*a*c*e/10000 |
58817 | 0.59 | 70% | 26.7 | 927.53 |
生物滞留设施布置 | A | E | 调蓄容积(A*E*0.8) (m³) |
下凹绿地 | 面积(m2) | 下凹深度(m) | 104.51 |
653.19 | 0.2 | ||
雨水花园 | 面积(m2) | 下凹深度(m) | 0.00 |
0 | 0.35 | ||
植草沟 | 横截面积(m2) | 下凹深度(m) | 0.00 |
0 | 0 | ||
总调蓄容积(m3) | 104.51 |
生物滞留设施布置 | A | E | 调蓄容积(A*E*0.8)(m3) |
下凹绿地 | 面积(m2) | 下凹深度(m) | 95.81 |
598.83 | 0.2 | ||
雨水花园 | 面积(m2) | 下凹深度(m) | 0.00 |
0 | 0.35 | ||
植草沟 | 横截面积(m2) | 下凹深度(m) | 0.00 |
0 | 0 | ||
总调蓄容积(m3) | 95.81 |
生物滞留设施布置 | A | E | 调蓄容积(A*E*0.8) |
下凹绿地 | 面积(m2) | 下凹深度(m) | 131.93 |
824.54 | 0.2 | ||
雨水花园 | 面积(m2) | 下凹深度(m) | 176.93 |
931.90 | 0.35 | ||
植草沟 | 横截面积(m2) | 下凹深度(m) | 0.00 |
0 | 0 | ||
总调蓄容积(m3) | 308.86 |
生物滞留设施布置 | A | E | 调蓄容积(A*E*0.8) |
下凹绿地 | 面积(m2) | 下凹深度(m) | 0.00 |
0 | 0.2 | ||
雨水花园 | 面积(m2) | 下凹深度(m) | 114.43 |
408.69 | 0.35 | ||
植草沟 | 横截面积(m2) | 下凹深度(m) | 61.28 |
382.99 | 0.2 | ||
总调蓄容积(m3) | 175.71 |
生物滞留设施布置 | A | E | 调蓄容积(A*E*0.8) |
下凹绿地 | 面积(m2) | 下凹深度(m) | 105.44 |
659.02 | 0.2 | ||
雨水花园 | 面积(m2) | 下凹深度(m) | 323.82 |
925.20 | 0.35 | ||
植草沟 | 横截面积(m2) | 下凹深度(m) | 0.00 |
0 | 0 | ||
总调蓄容积(m3) | 429.26 |
生物滞留设施布置 | A | E | 调蓄容积(A*E*0.8) |
下凹绿地 | 面积(m2) | 下凹深度(m) | 437.69 |
2735.58 | 0.2 | ||
雨水花园 | 面积(m2) | 下凹深度(m) | 634.42 |
2265.79 | 0.35 | ||
植草沟 | 横截面积(m2) | 下凹深度(m) | 61.28 |
382.99 | 0.2 | ||
总调蓄容积(m3) | 1133.39 |
Lid设施 | 规模 | 价格() | 造价(万元) |
透水铺装 | 4900.75 m2 | 200元/m2 | 98.02 |
狭义下沉式绿地 | 2735.58 m2 | 100元/m2 | 27.36 |
雨水花园 | 2265.79m2 | 200元/m2 | 45.32 |
植草沟 | 382.99 m2 | 100元/m | 3.83 |
屋顶绿化 | 4505.32 m2 | 300元/m2 | 13.52 |
总造价 | 188.05 |
中文名称 | 生态习性 | 适用范围 | ||||
耐水湿 | 喜湿润 | 喜中湿 | 耐干旱 | 耐荫性 | ||
常绿针叶乔木 | ||||||
湿地松 | √ | √ | 喜光 | 下沉式绿地,滨水绿地 | ||
墨西哥落羽杉 | √ | √ | √ | 喜光 | 下沉式绿地,滨水绿地 | |
木麻黄 | √ | √ | 喜光 | 下沉式绿地,滨水绿地 | ||
落叶针叶乔木 | ||||||
水松 | √ | √ | 喜光 | 下沉式绿地,滨水绿地 | ||
落羽杉 | √ | √ | √ | 喜光 | 下沉式绿地,滨水绿地 | |
池杉 | √ | √ | √ | 喜光 | 下沉式绿地,滨水绿地 | |
中山杉 | √ | √ | √ | 喜光 | 下沉式绿地,滨水绿地 | |
常绿阔叶乔木 | ||||||
香樟 | √ | √ | 喜光 | 下沉式绿地 | ||
高山榕 | √ | √ | 喜光 | 下沉式绿地 | ||
榕树 | √ | √ | √ | 喜光 | 下沉式绿地,滨水绿地 | |
垂叶榕 | √ | √ | √ | 喜光 | 下沉式绿地,滨水绿地 | |
环榕 | √ | √ | 喜光 | 下沉式绿地,滨水绿地 | ||
水石榕 | √ | 喜光 | 下沉式绿地,滨水绿地 | |||
假苹婆 | √ | 喜光 | 下沉式绿地 | |||
楹树 | √ | √ | √ | 喜光 | 下沉式绿地,滨水绿地 | |
南洋楹 | √ | 喜光 | 下沉式绿地 | |||
台湾相思 | √ | √ | 喜光,耐半荫 | 下沉式绿地 | ||
水黄皮 | √ | √ | 喜光 | 下沉式绿地,滨水绿地 | ||
蒲桃 | √ | √ | √ | 喜光 | 下沉式绿地,滨水绿地 | |
白千层 | √ | √ | √ | 喜光 | 下沉式绿地 | |
水翁 | √ | √ | 喜光 | 滨水绿地 | ||
秋枫 | √ | √ | 喜光,稍半荫 | 下沉式绿地,滨水绿地 | ||
棕榈 | √ | √ | √ | 喜光 | 下沉式绿地 | |
落叶阔叶乔木 | ||||||
朴树 | √ | √ | √ | 中性 | 下沉式绿地 | |
构树 | √ | √ | √ | 喜光 | 下沉式绿地,滨水绿地 | |
黄葛榕 | √ | √ | √ | 喜光 | 下沉式绿地,滨水绿地 | |
垂柳 | √ | √ | √ | 喜光 | 下沉式绿地,滨水绿地 | |
刺桐 | √ | √ | √ | 喜光 | 下沉式绿地,滨水绿地 | |
乌桕 | √ | √ | √ | 喜光 | 下沉式绿地,滨水绿地 | |
复羽叶栾树 | √ | √ | √ | 喜光 | 下沉式绿地 | |
楝树 | √ | √ | √ | 喜光 | 下沉式绿地 | |
糖胶树 | √ | 喜光 | 下沉式绿地 |
中文名称 | 生态习性 | 适用范围 | ||||
耐水湿 | 喜湿润 | 喜中湿 | 耐干旱 | 耐荫性 | ||
常绿灌木 | ||||||
南天竹 | √ | √ | √ | 喜光,耐荫 | 下沉式绿地,滨水绿地, | |
雨水花园 | ||||||
马樱丹 | √ | √ | 喜光,稍耐荫 | 下沉式绿地,滨水绿地, | ||
雨水花园 | ||||||
夹竹桃 | √ | √ | 喜光 | 下沉式绿地,滨水绿地 | ||
红千层 | √ | √ | 喜光 | 下沉式绿地,雨水花园 | ||
金叶红千层 | √ | √ | 喜光 | 下沉式绿地,雨水花园 | ||
落叶灌木 | ||||||
海滨木槿 | √ | √ | 喜光 | 下沉式绿地,雨水花园 | ||
滨水绿地 | ||||||
木芙蓉 | √ | √ | 喜光,稍耐荫 | 下沉式绿地,滨水绿地 | ||
金凤花 | √ | √ | 喜光,耐半荫 | 下沉式绿地,雨水花园 | ||
云实 | √ | 喜光,耐半荫 | 下沉式绿地 | |||
美丽胡枝子 | √ | √ | √ | 喜光 | 下沉式绿地,雨水花园 | |
糯米条 | √ | √ | 喜光,耐半荫 | 下沉式绿地,雨水花园 |
中文名称 | 生态习性 | 适用范围 | ||||
耐水湿 | 喜湿润 | 喜中湿 | 耐干旱 | 耐荫性 | ||
一、二年生花卉 | ||||||
红蓼 | √ | √ | √ | √ | 喜光,耐荫 | 下沉式绿地,雨水花园 |
向日葵 | √ | √ | 喜光 | 下沉式绿地 | ||
堆心菊 | √ | √ | 喜光 | 下沉式绿地 | ||
牵牛 | √ | √ | 喜光,耐半荫 | 下沉式绿地,雨水花园 | ||
蓝花鼠尾草 | √ | √ | √ | 喜光 | 下沉式绿地,雨水花园 | |
宿根花卉 | ||||||
耧斗菜 | √ | √ | 耐荫 | 下沉式绿地,植草沟 | ||
雨水花园,滨水绿地 | ||||||
佛甲草 | √ | √ | 喜光 | 下沉式绿地,植草沟 | ||
垂盆草 | √ | √ | 耐半荫 | 下沉式绿地,植草沟 | ||
雨水花园 | ||||||
冷水花 | √ | √ | 耐荫 | 下沉式绿地,雨水花园 | ||
马利筋 | √ | 喜光 | 下沉式绿地,植草沟 | |||
雨水花园 | ||||||
荷兰菊 | √ | √ | 喜光 | 下沉式绿地,雨水花园 | ||
半边莲 | √ | √ | √ | 喜光 | 下沉式绿地,雨水花园 | |
薄荷 | √ | √ | √ | 喜光 | 下沉式绿地,雨水花园 | |
滨水绿地 | ||||||
紫鸭拓草 | √ | √ | 耐半荫 | 下沉式绿地,植草沟 | ||
紫背万年青 | √ | 喜光,耐半荫 | 下沉式绿地,滨水绿地 | |||
大花萱草 | √ | √ | 喜光,耐半荫 | 下沉式绿地,雨水花园 | ||
滨水绿地 | ||||||
吉祥草 | √ | √ | 喜光,耐半荫 | 下沉式绿地,雨水花园 | ||
滨水绿地 | ||||||
阔叶麦冬 | √ | 耐半荫 | 下沉式绿地,植草沟 | |||
雨水花园 | ||||||
沿阶草 | √ | √ | √ | 喜光,耐半荫 | 下沉式绿地,雨水花园 | |
滨水绿地 | ||||||
龙舌兰 | √ | √ | 喜光,耐半荫 | 下沉式绿地,雨水花园 | ||
蒲苇 | √ | √ | √ | √ | 喜光 | 下沉式绿地,雨水花园 |
滨水绿地 | ||||||
五节芒 | √ | √ | √ | 喜光,耐半荫 | 下沉式绿地,雨水花园 | |
滨水绿地 | ||||||
球根花卉 | ||||||
石蒜 | √ | √ | 耐半荫 | 下沉式绿地,植草沟 | ||
雨水花园,滨水绿地 | ||||||
葱兰 | √ | √ | 喜光,耐半荫 | 下沉式绿地,植草沟 | ||
雨水花园,滨水绿地 | ||||||
美人蕉 | √ | √ | √ | 喜光 | 下沉式绿地,雨水花园 | |
滨水绿地 | ||||||
水生花卉 | ||||||
千屈菜 | √ | √ | √ | 喜光 | 下沉式绿地,植草沟 | |
雨水花园,滨水绿地 | ||||||
黄菖蒲 | √ | √ | √ | 喜光 | 下沉式绿地,雨水花园 | |
滨水绿地 | ||||||
芦苇 | √ | √ | √ | √ | 喜光 | 下沉式绿地,雨水花园 |
滨水绿地 | ||||||
花叶芦竹 | √ | √ | √ | √ | 喜光 | 下沉式绿地,雨水花园 |
滨水绿地 | ||||||
芦竹 | √ | √ | √ | √ | 喜光 | 下沉式绿地,雨水花园 |
滨水绿地 |
中文名称 | 生态习性 | 适用范围 | ||||
耐水湿 | 喜湿润 | 喜中湿 | 耐干旱 | 耐荫性 | ||
草坪地被植物 | ||||||
假俭草 | √ | √ | 喜光,耐荫 | 下沉式绿地,植草沟 | ||
雨水花园 | ||||||
细叶结缕草 | √ | √ | √ | 喜光 | 下沉式绿地,植草沟 | |
雨水花园 | ||||||
沟叶结缕草 | √ | √ | 喜光 | 下沉式绿地,植草沟 | ||
雨水花园 | ||||||
狗牙根 | √ | √ | √ | 喜光 | 下沉式绿地,植草沟 |
中文名称 | 生态习性 | 中文名称 | 生态习性 | |||||
喜湿润 | 耐干旱 | 耐荫性 | 喜湿润 | 耐干旱 | 耐荫性 | |||
小乔木 | 灌木 | |||||||
罗汉松 | √ | 喜光,耐半荫 | 苏铁 | √ | 喜光 | |||
南洋杉 | √ | 喜光 | 变叶木 | √ | 喜光 | |||
蒲葵 | √ | √ | 喜光 | 毛杜鹃 | √ | 喜光,耐半荫 | ||
桂花 | √ | √ | 喜光,耐半荫 | 海桐 | √ | 喜光,耐半荫 | ||
小叶紫薇 | √ | √ | 喜光 | 夹竹桃 | √ | √ | 喜光 | |
酒瓶椰子 | √ | 喜光 | 红继木 | √ | 喜光,耐半荫 | |||
棕竹 | √ | 极耐荫 | 大红花 | √ | 喜光 | |||
加拿利海枣 | √ | √ | 喜光 | 米仔兰 | √ | 喜光,耐半荫 | ||
散尾葵 | √ | 喜光,耐半荫 | 九里香 | √ | √ | 喜光,耐半荫 | ||
狐尾棕 | √ | √ | 喜光 | 福建茶 | √ | 喜光,耐半荫 | ||
番木瓜 | √ | 喜光 | 花叶假连翘 | √ | 喜光,耐半荫 | |||
黄金榕 | √ | 喜光,耐半荫 | ||||||
中文名称 | 生态习性 | 云南黄素馨 | √ | √ | 喜光 | |||
喜湿润 | 耐干旱 | 耐荫性 | 茉莉 | √ | 喜光 | |||
地被 | 茶花 | √ | 喜光 | |||||
景天类 | √ | √ | 喜光 | 八角金盘 | √ | 喜光,耐半荫 | ||
沿阶草 | √ | √ | 喜光,耐半荫 | 鸭脚木 | √ | 喜光,耐半荫 | ||
狗牙根 | √ | √ | 喜光 | 勒杜鹃 | √ | √ | 喜光 | |
佛甲草 | √ | √ | 喜光 | 美丽胡枝子 | √ | √ | 喜光 | |
美人蕉 | √ | 喜光 | ||||||
蜘蛛兰 | √ | √ | 喜光,耐半荫 | |||||
紫鸭拓草 | √ | √ | 喜光,耐半荫 | |||||
指标类型 | 序号 | 指标名称 | 影响因素 | 目标值 | ||
控 制 目 标 |
1 | 年径流总量控制率(%) | 用地性质 | 排水分区 | 内涝风险等级 | 70% |
主导用地:二类居住用地 | 1 |
高 □ 中 □ 低 √ |
||||
2 | 雨水管网设计暴雨重现期(年) | —— | 5年 | |||
3 | 集中绿地率(%) | 10% | ||||
引 导 性 |
4 | 透水铺装率(%) | --- | 70% | ||
5 | 绿地生物滞留设施比例(%) | --- | 30% | |||
6 |
绿色屋顶率(%) (仅公共建筑项目需要) |
--- | 30% | |||
7 | 不透水下垫面径流控制比例(%) | --- | 70% | |||
8 | 面源污染削减率(%) | 50% |
年径流总量控制率目标(%) | 70% | |||||
年径流总量控制率目标对应设计降雨量(mm) | 26.7 | |||||
指标 | 备注 | |||||
排水分区划分 | 排水分区个数数 | 5 | ||||
排水口个数 | 2 | |||||
下垫面解析 |
汇水分区1(西区1) | 汇水区面积(m2) | 4074 | |||
屋顶 | 总面积(m2) | 0 | ||||
屋顶绿化面积(m2) | 0 | |||||
其他软化屋顶面积(m2) | 0 | |||||
绿化 | 总面积(m2) | 653.19 | ||||
水体 | 面积(m2) | 0 | ||||
铺装面积 | 总面积(m2) | 3420.81 | ||||
渗透铺装面积(m2) | 2106.05 | |||||
综合雨量径流系数 | 0.46 | |||||
需要控制容积(m3) | 50.04 | |||||
汇水分区2(西区2) | 汇水区面积(m2) | 1800 | ||||
屋顶 | 总面积(m2) | 0 | ||||
屋顶绿化面积(m2) | 0 | |||||
其他软化屋顶面积(m2) | 0 | |||||
绿化 | 总面积(m2) | 598.83 | ||||
水体 | 面积(m2) | 0 | ||||
铺装面积 | 总面积(m2) | 1201.17 | ||||
渗透铺装面积(m2) | 0 | |||||
综合雨量径流系数 | 0.65 | |||||
需要控制容积(m3) | 31.24 | |||||
汇水分区3(西区3) | 汇水区面积(m2) | 26479 | ||||
屋顶 | 总面积(m2) | 0 | ||||
屋顶绿化面积(m2) | 0 | |||||
其他软化屋顶面积(m2) | 0 | |||||
绿化 | 总面积(m2) | 11393.29 | ||||
水体 | 水体面积(m2) | 0 | ||||
铺装面积 | 总面积(m2) | 15085.71 | ||||
渗透铺装面积(m2) | 2104.55 | |||||
综合雨量径流系数 | 0.53 | |||||
需要控制容积(m3) | 374.70 | |||||
汇水分区4(东区1) | 汇水区面积(m2) | 8329 | ||||
屋顶 | 总面积(m2) | 1984.52 | ||||
屋顶绿化面积(m2) | 0 | |||||
其他软化屋顶面积(m2) | 0 | |||||
绿化 | 总面积(m2) | 1756.44 | ||||
水体 | 水体面积(m2) | 0 | ||||
铺装面积 | 总面积(m2) | 4588.04 | ||||
渗透铺装面积(m2) | 0 | |||||
综合雨量径流系数 | 0.74 | |||||
需要控制容积(m3) | 164.56 | |||||
汇水分区5(东区2) | 汇水区面积(m2) | 5320 | ||||
屋顶 | 总面积(m2) | 2886.29 | ||||
屋顶绿化面积(m2) | 1718.31 | |||||
其他软化屋顶面积(m2) | 0 | |||||
绿化 | 总面积(m2) | 791.68 | ||||
水体 | 水体面积(m2) | 296.37 | ||||
铺装面积 | 总面积(m2) | 1642.03 | ||||
渗透铺装面积(m2) | 336.14 | |||||
综合雨量径流系数 | 0.62 | |||||
需要控制容积(m3) | 88.07 |
|
||||
汇水分区6(东区3) | 汇水区面积(m2) | 3085 | ||||
屋顶 | 总面积(m2) | 0 | ||||
屋顶绿化面积(m2) | 0 | |||||
其他软化屋顶面积(m2) | 0 | |||||
绿化 | 总面积(m2) | 0 | ||||
水体 | 水体面积(m2) | 0 | ||||
铺装面积 | 总面积(m2) | 3085 | ||||
渗透铺装面积(m2) | 198.37 | |||||
综合雨量径流系数 | 0.86 | |||||
需要控制容积(m3) | 70.84 | |||||
西区 具有控制容积的设施 |
需要控制容积(m3) | 455.98 | ||||
下凹式绿地容积(m3) | 1252.02 | |||||
生态草沟容积(m3) | 0 | |||||
蓄水池(m3) | 374.70 | |||||
雨水花园容积(m3) | 0 | |||||
污水管网收集率(%) | 100 | |||||
排水设施 | ||||||
东区 具有控制容积的设施 |
需要控制容积(m3) | 471.55 | ||||
下凹式绿地容积(m3) | 1483.56 | |||||
生态草沟容积(m3) | 382.99 | |||||
蓄水池(m3) | 70.84 | |||||
雨水花园容积(m3) | 2265.79 | |||||
排水设施 | 污水管网收集率(%) | 100 | ||||
排水设施 | ||||||
项目合计 具有控制容积的设施 |
需要控制容积(m3) | 927.53 | ||||
下凹式绿地容积(m3) | 2735.58 | |||||
生态草沟容积(m3) | 382.99 | |||||
蓄水池(m3) | 457 | 位于西区地下室 | ||||
雨水花园容积(m3) | 2262.79 | |||||
排水设施 | 污水管网收集率(%) | 100 | ||||
综合自评 | 排水设施 | 目标值 | 完成值 | |||
控制目标评价 | 70% | |||||
年径流总量控制率 | 70% | 75.8% | ||||
雨水管网设计重现期(年) | 10% | 10.2% | ||||
集中绿地率(%) | 10% | 15.61% | ||||
引导性指标 | 30% | |||||
绿色屋顶率(%) | 30% | 18.64% | ||||
绿色生物滞留设施比例(%) | 30% | 17.5% | ||||
透水铺装率(%) | 70% | 20.27% | ||||
结论 | 面源污染削减率(60.64 % > 50%) | |||||
本项目目标达标,部分引导性指标不达标,详见计算书。 | ||||||